商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | ロープ・イン・ロープ | レーザー波長: | ファイバーレーザー |
---|---|---|---|
レーザーの分類: | 自由電子レーザー | タイプ: | 二酸化炭素レーザーの印機械 |
標識する方法: | マスク パターンマーク | 体重 (kg): | 75kg |
標識エリア: | 175mm*175mm | レーザーパワー: | 20ワット/30ワット/50ワット/70ワット/100ワット/200ワット |
示す深さ: | 0~1.2mm | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店 |
働く正確さ: | 0.001mm | レーザー ソース ブランド: | Raycus MAX |
サポートされているグラフィック形式: | AI、BMP、Dst、Dwg、DXF、DXP、LAS、PLT、その他 | 機械の種類: | 標準デスクトップ |
標識速度: | 0~7000mm/s | 販売形態: | 熱い製品 |
ディレクトリ: | 二酸化炭素レーザーの印機械 | 名前2: | CO2 ガルボレーザーマーキングマシン |
名前: | 二酸化炭素レーザーの彫刻家 | 証明書: | CE |
輸送パッケージ: | 木製の包装 | 仕様: | 190cm * 150cm * 70cm |
商標: | レーザーのように | 原産地: | 河北 |
供給の能力: | 50/ 月 | 販売後サービス: | 3 年 |
保証: | 3 年 | レーザーの可視性: | 見えない |
適用可能な材料: | 非金属 | 冷却システム: | 空気冷却 |
技術的なクラス: | モールス式電信符号波 レーザー | サンプル: | US$2500/ピース 1ピース (ミンス)注文) 頼み S |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
応用材料
CO2レーザーマーキングマシン靴,衣類,包装,広告,たばこ,食品,医薬品などに広く適用されています.
紙,PVC,ゴム,木材,セラミック,プラスチック,革,布の表面のマークなど,あらゆる種類の非金属材料にマークするために広く使用できます.
CO2レーザーマーキングマシンテクニカルパラメータ | ||||||
モデル | SF-20/30 | 冷却モード | 空気冷却 | |||
パワー: | 20W/30W/50W/60W/100W | 標識速度 | 8000mm/s | |||
レーザー源 | シナード/コーレント/デイヴィ/ジングル | 最低ライン幅 | 0.015mm | |||
パルス周波数 | 1〜25KHz/1〜100KHz | 最低の特徴 | 0.2mm | |||
フィールドレンズブランド | シンガポール 波長 | レーザー波長 | 1064μm | |||
標識エリア: | 110*110mm / 140*140mm/ 175*175mm/210*210mm/300*300mm | 操作環境 | 5°C~45°C 清潔または塵のない | |||
コントロールカード | JCZ ブランド EZCAD | 電源 | AC220Vまたは110Vのプラグ | |||
オペレーティングシステム | Win XP /7/ 8/ 10 (32ビット,64ビット) | 保証 | 2年 |
ヘベイ・ライク・レーザー
2003年7月に設立され,500平方メートル以上の研究とオフィススペース,32000平方メートル以上の工場を所有しています.すべての機械は,欧州連合CE認証を通過しました.認定されている.
アメリカ,カナダ,オーストラリア,ヨーロッパ,東南アジアアフリカなど
120以上の国や地域で 30以上のメーカーにOEMサービスを供給しています
製品にはあらゆる種類が含まれます
1.レーザーマーキングマシン/CO2/UV/緑光)
2.CNCプラズマ切削機
3レーザー切断機
4. CNCナイフ切断機
5CNCルーターなどです
詳細な作業要件として,非標準の支援機器もカスタマイズできます.
引金を取るために,以下の情報を教えてください.
*どんな材料をマークする必要がある?
* 最大厚さはどうですか?
* 最大の表面はどうですか?
* スカイプとWhatsApp
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8618232160688