商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | H1‐1326 | ガラスエッジ機械のタイプ: | グラス・ストレート・エッジ・マシン グラス・ダブル・エッジ・マシン |
---|---|---|---|
研磨頭数: | 2020 | 条件: | 新しい |
販売後サービス: | 3 年 | レーザーの可視性: | 目に見える |
適用可能な材料: | メタル | 冷却システム: | 空気冷却 |
技術的なクラス: | パルスレーザー | レーザー波長: | ファイバーレーザー |
レーザーの分類: | 自由電子レーザー | 標識する方法: | スキャンの印 |
販売後サービス: | ["2 Yaer","主部品の1年間の保証"] | レーザーパワー: | 50W |
レーザーの寿命: | 8時半 | 電圧要件: | 220V/110V 50~60Hz |
冷却モード: | 空気冷却 | 移動形式: | 5 軸のリンク |
働くモード: | レーザーの脈拍 | 正確さを刻むこと: | 0.0006mm |
時間の予備加熱: | 1 分 も 短く | 回線速度刻むこと: | <7000mm> |
証明書: | CE | 輸送パッケージ: | 木製の包装 |
仕様: | サイズ: 1500mm*3000mm*1100mm | 商標: | レーザーのように |
原産地: | 河北州 | 供給の能力: | 50/ 月 |
保証: | 3 年 2 年 | タイプ: | ガラスの砂吹き機,光ファイバーレーザーマーク機 |
証明: | CE, ISO, FDA, UR, PCI, PDA, CE, ISO, FDA, UR, PCI | 構造: | 縦、横 |
制御システム: | 工業コンピュータ,PLC | ガラス洗濯機のタイプ: | 水平ガラス洗濯機,超音波ガラス洗濯機 |
サンプル: | US$50,000/ピース 1ピース ((Min.注文) 要求 | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
1 | スプライシング彫刻技術の自主研究と開発 | |||
2 | イノベティブな新しいIPGファイバーレーザーは採用され,良いビーム品質,低消費電力,8000時間以上の使用寿命があります | |||
3 | 設備の総床面積は小さく,操作は簡単で,操作者に特別な要求はありません.少しの訓練で作業できます! | |||
4 | 設備はゲンター構造を採用し,硬さも良さも 変形もありません | |||
5 | 異なる厚さの加工ができるようにする大きなフォーマット自動リフティング z軸プラットフォーム! | |||
6 | 高精度サーボモーター駆動 高精度トランスミッション構造,高精度,大きなトルクで装備されています! |
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8618232160688