商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | LIKE-UV-D | レーザー波長: | ファイバーレーザー |
---|---|---|---|
レーザーの分類: | 自由電子レーザー | タイプ: | 光ファイバーレーザーマーキングマシン |
標識する方法: | マスク パターンマーク | 体重 (kg): | 75kg |
標識エリア: | 175mm*175mm | レーザーパワー: | 3W/5W/8W/10W |
示す深さ: | 0~1.2mm | 適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店 |
働く正確さ: | 0.001mm | レーザー ソース ブランド: | Raycus MAX |
サポートされているグラフィック形式: | AI、BMP、Dst、Dwg、DXF、DXP、LAS、PLT、その他 | 機械の種類: | 標準デスクトップ |
標識速度: | 0~7000mm/s | 販売形態: | 熱い製品 |
ディレクトリ: | レーザーの印機械 | Name2: | UVレーザーマーキングマシン |
名前: | CO2レーザー彫刻機 | 証明書: | CE |
輸送パッケージ: | 木製の包装 | 仕様: | 190cm * 150cm * 70cm |
商標: | レーザーのように | 原産地: | 河北 |
供給の能力: | 50/ 月 | 販売後サービス: | 3 年 |
保証: | 3 年 | レーザーの可視性: | 見えない |
適用可能な材料: | 非金属 | 冷却システム: | 空気冷却 |
技術的なクラス: | モールス式電信符号波 レーザー | サンプル: | US$2500/ピース 1ピース (ミンス)注文) 頼み S |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
UVレーザーマーキングマシンテクニカルパラメータ | |
最大レーザーパワー | 3W/5W/8W/10W |
波長 | 355nm |
繰り返し の 精度 | 0.01mm |
標識の深さ | ≤0.5mm |
標識速度 | <8000mm/s |
冷却モード | 水冷却 |
サポートされているグラフィック形式 | PLT,DST,AI,DXF,BMP,JPG,CAD,CDR,DWG |
動作温度 | 10°Cから35°C |
保証 | 1 年 |
ビーム 品質 | <2M2 |
レーザーパルス周波数 | 20〜200kHz |
湿度 | 5%から75% (凝縮水を含まない) |
総力 | <1200W |
線幅の最小限 | 0.02mm |
ミニ キャラクター | 0.5mm |
電源 | AC110V/220V± 10%,50/60HZ |
処理領域 | 50*50mm/110*110mm/175*175mm/200*200mm (オプション) |
システム構成 | レーザー,コントローラ,輸入ガルボスキャナー,レンズ,コンピュータ |
ヘベイ・ライク・レーザー
2003年7月に設立され,500平方メートル以上の研究とオフィススペース,32000平方メートル以上の工場を所有しています.すべての機械は,欧州連合CE認証を通過しました.認定されている.
アメリカ,カナダ,オーストラリア,ヨーロッパ,東南アジアアフリカなど
120以上の国や地域で 30以上のメーカーにOEMサービスを供給しています
製品にはあらゆる種類が含まれます
1.レーザーマーキングマシン/CO2/UV/緑光)
2.CNCプラズマ切削機
3レーザー切断機
4. CNCナイフ切断機
5CNCルーターなどです
詳細な作業要件として,非標準の支援機器もカスタマイズできます.
引金を取るために,以下の情報を教えてください.
*どんな材料をマークする必要がある?
* 最大厚さはどうですか?
* 最大の表面はどうですか?
* スカイプとWhatsApp
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8618232160688