|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | H3‐1325 | 適用可能な材料: | メタル |
---|---|---|---|
冷却システム: | 空気冷却 | 技術的なクラス: | モールス式電信符号波 レーザー |
レーザー波長: | ファイバーレーザー | レーザーの分類: | 自由電子レーザー |
タイプ: | 振動鏡,光ファイバーレーザーマーキングマシン | 標識する方法: | 配列型表示 |
適用する: | 建設産業,広告産業 | オートマティックグレード: | オートマティック |
彫刻方法: | 格子彫り | レーザーパワー: | 100W |
レーザーの寿命: | 8時半 | 電圧要件: | 220V/110V 50~60Hz |
冷却モード: | 空気冷却 | 移動形式: | 5 軸のリンク |
働くモード: | レーザーの脈拍 | 正確さを刻むこと: | 0.0006mm |
時間の予備加熱: | 1 分 も 短く | 刻印線速度: | <7000mm/S |
証明書: | CE | 分野: | スマートミラー/ガラス彫刻 |
輸送パッケージ: | 木製の包装 | 仕様: | サイズ: 1500mm*3000mm*1100mm |
商標: | レーザーのように | 原産地: | 河北 |
供給の能力: | 50/ 月 | パッケージのサイズ: | 2600.00cm * 1600.00cm * 1600.00cm |
パッケージの総重量: | 1200.000kg | 販売後サービス: | 海外エンジニア / オンライン・アフター・セールス |
保証: | 1 YAER | レーザーの可視性: | 見えない |
サンプル: | 5万6000ドル/ピース 1ピース (最低注文) | カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
送料: | 運送コストと 納品予定時間について | : | 初期支払 完全支払 |
通貨: | アメリカドル | リターン&リファンド: | 商品を受け取ってから30日以内にお金を返済することができます. |
波長:
|
1064nm
|
作業テーブル
|
フランネレット
|
サポートされるフォーマット
|
BMP,JPG,GIF,TGA,PNG,TIF,AI,DXF,DST,PLTなど
|
標識の深さ
|
≥0.2mm (材料によって)
|
線形速度
|
≤7000mm/s
|
線幅を最小限
|
0.01mm
|
文字のサイズ
|
0.2mm
|
レーザーの寿命
|
100労働時間
|
保証
|
1年
|
パルス周波数
|
20~100HZ
|
標識の内容
|
テキスト,パターン,写真,日付,バーコード,行,など
|
冷却
|
空気冷却
|
場所
|
赤の位置
|
電源
|
AC110V/AC220V / 50Hz / 1KVA
|
操作システム
|
Windows XP,Windows 7 (32 または 64)
|
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8618232160688