商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデルNO: | LK-DR-100A | ガラスエッジ機械のタイプ: | ガラスの直角切断機 |
---|---|---|---|
研磨頭数: | レーザーガラスドリリングマシン | 条件: | 使用済み |
販売後サービス: | 2 イェール | 名前: | ガラスの掘削機 |
レーザーパワー: | 120W | レーザーの寿命: | 100000時間 |
製品名: | 大型グラスレーザードリリング切断機 | 名前2: | 大型グラスレーザードリリング切断機 |
役割: | 大型グラスレーザードリリング切断機 | レーザー源: | 大型グラスレーザードリリング切断機 |
加工材料: | ガラス | 前熱する時間: | 1 分 も 短く |
刻印線速度: | <8000mm/S | 証明書: | CE |
最大ガラスの厚さ: | 20mm | 最小開口: | 0.3mm |
必要な電圧: | カスタマイズ可能 | サイズ (L*W*H): | 3000mm*1500mm*1100mm |
輸送パッケージ: | 木製の包装 | 仕様: | サイズ: 1500mm*3000mm*1100mm |
商標: | レーザーのように | 原産地: | 河北 |
供給の能力: | 50/ 月 | 保証: | 2 イェール |
タイプ: | レーザーグラス 掘削機 | 証明: | CE, UR, PCI |
構造: | 横軸 | 制御システム: | 産業コンピュータ |
ガラス洗濯機のタイプ: | 横のガラス洗濯機 | サンプル: | US$50,000/ピース 1ピース ((Min.注文) 要求 |
カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 |
波長
|
1070nm IR
|
|||
パワー
|
70W,120W
|
|||
スポットモード
|
M2≤1.3
|
|||
パルス幅
|
2-9ns
|
|||
パルス幅
|
2~50ns
|
|||
繰り返される頻度
|
10~200KHz
|
|||
標識速度
|
<6000mm/s
|
|||
Z軸の重複位置付け精度
|
< 1m
|
|||
XY 作業ストロック
|
1500mm*2500mm
|
|||
Z軸移動
|
80mm
|
|||
処理速度
|
ø=20mm,ð=3mm/10S
|
|||
処理深さ
|
≤50mm
|
|||
XYZ軸の動きの精度
|
±0.2mm
|
|||
レーザーによる掘削精度
|
±0.1mm
|
|||
サイズ
|
650mm*W3200mm*H3000mm
|
株式は豊富で,工場を訪れよう!!
株式は豊富で,工場を訪れよう!!
コンタクトパーソン: Mr. Wang
電話番号: +8618232160688